| DIA-
METRE mm | LON-
GUEUR
m | VOL-
UME m3 | ROUGE
réf. article | VERT
réf. article | JAUNE
réf. article | BLEU
réf. article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 0,09 | TPCR40/25 | GPV40/25 | GPJ40/25 | GPB40/25 |
| 50 | 0,17 | TPCR40/50 | GPV40/50 | GPJ40/50 | GPB40/50 | |
| 50 | 25 | 0,13 | TPCR50/25 | GPV50/25 | GPJ50/25 | GPB50/25 |
| 50 | 0,26 | TPCR50/50 | GPV50/50 | GPJ50/50 | GPB50/50 | |
| 63 | 25 | 0,19 | TPCR63/25 | GPV63/25 | GPJ63/25 | GPB63/25 |
| 50 | 0,41 | TPCR63/50 | GPV63/50 | GPJ63/50 | GPB63/50 | |
| 75 | 25 | 0,27 | TPCR75/25 | GPV75/25 | GPJ75/25 | GPB75/25 |
| 50 | 0,80 | TPCR75/50 | GPV75/50 | GPJ75/50 | GPB75/50 | |
| 90 | 25 | 0,38 | TPCR90/25 | GPV90/25 | GPJ90/25 | GPB90/25 |
| 50 | 0,84 | TPCR90/50 | GPV90/50 | GPJ90/50 | GPB90/50 | |
| 110 | 25 | 0,52 | TPCR110/25 | GPV110/25 | GPJ110/25 | GPB110/25 |
| 50 | 1,06 | TPCR110/50 | GPV110/50 | GPJ110/50 | GPB110/50 |
| ROULEAU de 0,30x100 ml | ROUGE | VERT | JAUNE | BLEU | MARRON |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Réf. article | ||||
| GRAVR030/100 | GRAVV030/100 | GRAVJ030/100 | GRAVB030/100 | GRAVM030/100 | |
