| DIAMETRE mm | 90 | 110 | 160 |
|---|---|---|---|
| SURFACE CAPTANTE | 70 | 70 | 100 |
| LARGEUR maxi des fentes (mm) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| LONGUEUR (m) | 6 | 6 | 6 |
| LINEAIRE par palette (m) | 828 | 630 | 312 |
| VOLUME par palette (m3) | 10 | 10 | 10 |
| DIAMETRE
mm | 90
réf. article | 110
réf. article | 160
réf. article |
|---|---|---|---|
| CHAUSSETTE SEULE | ENRDRR90 | ENRDRR110 | ENRDRR160 |
| DRAIN ROUTIER + CHAUSSETTE MONTEE | DRR090/6ENR | DRR0110/6ENR | DRR0160/6ENR |
| DIAMETRE
mm | 90
réf. article | 110
réf. article | 160
réf. article | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BOUCHON | nd | RDRRBOUC110 | RDRRBOUC160 |
|
|
COUDE 90° | nd | RDRRC90/110 | RDRRC90/160 |
|
|
COUDE 45° | nd | RDRRC45/110 | RDRRC45/160 |
|
|
T 90° | nd | RDRRT90/110 | RDRRT90/160 |
|
|
SORTIE A CLAPET | nd | RDRRBSAF110 | RDRRBSAF160 |
|
|
MANCHON | DBMANCH090 | RDRRMANC110 | RDRRMANC160 |
